Caractéristiques techniques |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de fonctionnement | Air/Eau | ||||||
Plage de fonctionnement t° ext. | -25 / +45 | ||||||
Capacité vase(s) d’expansion | 8 | ||||||
Température maximale de fonctionnement | 75 | ||||||
Pression max de service (primaire) | 6 | ||||||
Poids unité extérieure | 254 | ||||||
Niveau sonore module hydraulique à 1m | 56 | ||||||
Caractéristiques de chauffe |
|||||||
Puissance ( 7°C/ 35°C) | 22,8 | ||||||
Puissance ( 7°C/ 45°C) | 23 | ||||||
Puissance ( 7°C/ 55°C) | 21,6 | ||||||
Puissance (-7°C/ 55°C) | 17,8 | ||||||
COP ( 7°C/ 35°C) | 4,77 | ||||||
Caractéristiques électriques |
|||||||
Tension | 400 | ||||||
Fréquence | 50 | ||||||
Consommation max unité extérieure | 11000 | ||||||
Consommation max circulateur | 39,5 | ||||||
Appoint électrique Chauffage | 9 (Tri) | ||||||
Courant électrique maximum | 19 | ||||||
Refrigerant |
|||||||
Gaz réfrigérant | EV022510 | ||||||
Charge fluide frigorigène | 1,7 |
Brochure technique |
||
---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...