Caractéristiques techniques |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de fonctionnement | Air/Eau | ||||||
Plage de fonctionnement t° ext. | -25 / +45 | ||||||
Capacité vase(s) d’expansion | 8 | ||||||
Température maximale de fonctionnement | 75 | ||||||
Pression max de service (primaire) | 3 | ||||||
Poids unité extérieure | 174 | ||||||
Niveau sonore module hydraulique à 1m | 54 | ||||||
Caractéristiques de chauffe |
|||||||
Puissance ( 7°C/ 35°C) | 18,72 | ||||||
Puissance ( 7°C/ 45°C) | 18,48 | ||||||
Puissance ( 7°C/ 55°C) | 17,38 | ||||||
Puissance (-7°C/ 55°C) | 12,14 | ||||||
COP ( 7°C/ 35°C) | 4,62 | ||||||
Caractéristiques électriques |
|||||||
Tension | 400 | ||||||
Fréquence | 50 | ||||||
Consommation max unité extérieure | 8300 | ||||||
Consommation max circulateur | 39,5 | ||||||
Appoint électrique Chauffage | 9 (Tri) | ||||||
Courant électrique maximum | 16,5 | ||||||
Refrigerant |
|||||||
Gaz réfrigérant | EV022510 | ||||||
Charge fluide frigorigène | 1,27 |
Brochure technique |
||
---|---|---|
Brochure commerciale |
||
Prenez contact avec un pro, sans engagement.
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +33 4 72 47 07 76Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...