Níže uvedené popisy a schémata mají pouze informativní charakter.
Konstrukční charakteristiky |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Objem (celkem) | ||||||
Objem expanzní nádrže (í) | ||||||
Max. provozní teplota | ||||||
Max. provozní tlak topení (primární) | ||||||
Připojení - topení | ||||||
Hmotnost (prazdný) | ||||||
Topné charakteristiky |
||||||
Elektrický výkon | ||||||
Výkon el. Topné spirály | ||||||
Max. užitečný výkon (80/60°C) | ||||||
Min. užitečný výkon (80/60°C) | ||||||
Elektrické charakteristiky |
||||||
Počet topných těles | ||||||
Napětí | ||||||
Frekvence | ||||||
Třída krytí IP | ||||||
Elektrické požadavky na napájení | ||||||
Obor Eco Design |
||||||
Třída energetické účinnosti vytápění | ||||||
Sezónní účinnost vytápění prostoru | ||||||
Energetgická účinnost ohřevu vody [hwh] (EU 814/2013 Art 2 (15) Ann.IV-3) | ||||||
Hladina akustického výkonu uvnitř LWA | ||||||
Energetický štítek | ||||||
Product Fiche |
Technické dokumenty |
||
---|---|---|
Ecodesign |
||
BIM Files |
||
BIM Files |
Kontaktujte zdarma servisního technika.
Klíčové slovo, odkaz, rozsah, produkt