De beschrijvingen en schema's hieronder zijn alleen ter informatie.
Constructiekenmerken |
|||
---|---|---|---|
Capaciteit (sanitair warm water) | |||
Expansievat(en) inhoud | |||
Schoorsteen: max lengte concentrisch | |||
Schoorsteenaansluiting | |||
Aansluiting primair | |||
Aansluiting sanitaire installatie | |||
Aansluiting gas | |||
Max bedrijfstemperatuur | |||
Max bedrijfsdruk CV (primair) | |||
Leeggewicht | |||
Verbranding |
|||
Max belasting (input)- PCS | |||
Max belasting OVW [Prated] | |||
Efficiency at 30% load (EN15502-1) | |||
SWW nominale vermogen | |||
Nuttig max vermogen [P4] (80/60°C) | |||
Nuttig vermogen min (80/60°C) | |||
Prestaties in sanitair warm water |
|||
Debiet SWW 40°C (gemengd) | |||
Debiet SWW 60°C | |||
Electrische caracteristieken |
|||
Spanning | |||
Beveiliging IP | |||
Elektrisch verbruik | |||
Eco Design Fields |
|||
Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | |||
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (35°C) | |||
Opgegeven tapprofiel | |||
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming | |||
Energie-efficiëntie voor waterverwarming | |||
Geluidsvermogenniveau LWA binnen | |||
Energielabel | |||
Productfiche |
Technische brochure |
||
---|---|---|
ILEA 18/25 - 22/30 - 25/35 : Installations- und Wartungsanleitung |
||
Commerciële brochure |
||
Ecodesign |
||
Neem contact op met een installateur voor een gratis en vrijblijvende offerte.
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...